詳細情報

募集中
- 閑静な都市生活
- 思いのまま、6路線へアクセス
- オール電化・床暖房
所在地
〒112-0005
東京都文京区水道1-9-10
拡大地図を表示
アクセス
大江戸線飯田橋駅徒歩8分、丸の内線後楽園駅・有楽町線江戸川橋駅徒歩12分など、6路線へ自由にアクセス。閑静なと新生活を楽しむ好立地。
延床面積 / 賃貸戸数
640.75㎡ / 12rooms
パンフレット ダウンロード
賃貸物件情報(2024年9月1日現在)
物件名 | SUNNYSIDE KIB |
---|---|
所在地 | 112-0005 東京都文京区水道1丁目9番10号 |
所有者 | 株式会社けいあいビルディング |
住所 | 112-0005 東京都文京区水道1丁目9番10号 |
連絡先 | 03-3812-1818、090-5400-1730(携帯) 03-3812-1818(管理会社)、090-1534-4423(携帯) |
電気 | 東京電力(40A) |
---|---|
水道 | 東京都水道局 |
ガス | なし(オール電化) |
灯油 | 不可(オール電化) |
ペット | 応談 |
宅配ボックス | 有 |
全戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 2008年 |
建築業者 | 山田建設(株) |
駐車場 | 0台(屋内) 2台(屋外) |
駐輪場 | 2台(二輪車) 10台(自転車) |
緊急車両 | 1台 |
---|---|
トランクボックス | 0戸(各階) |
給湯 | 電気温水器 |
冷暖房 | 有(エアコン) |
床暖房 | 有 |
浴室乾燥 | 有 |
シャワートイレ | 有 |
キッチンコンロ | 有(IH) |
オートロック | 有 |
インターホン | TVモニター |
CATV | BS/CS |
インターネット | 光 |
物件詳細
部屋番号 | タイプ | 方位 | 専有面積 | バルコニー | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1K (C) | 西向き(西/北採光) | 24.39㎥ | 0.00㎥ | 相談 |
102 | 2DK (A) | 南向き(東/西/南採光) | 40.08㎥ | 3.70㎥ | 相談 |
201 | 2DK (B) | 東向き(東/西/北採光) | 40.40㎥ | 4.40㎥ | 相談 |
202 | 2DK (A) | 南向き(東/西/南採光) | 40.08㎥ | 3.70㎥ | 相談 |
301 | 2DK (B) | 東向き(東/西/北採光) | 40.40㎥ | 4.40㎥ | 相談 |
302 | 2DK (A) | 南向き(東/西/南採光) | 40.08㎥ | 3.70㎥ | 相談 |
401 | 2DK (B) | 東向き(東/西/北採光) | 40.40㎥ | 4.40㎥ | 相談 |
402 | 2DK (A) | 南向き(東/西/南採光) | 40.08㎥ | 3.70㎥ | 相談 |
501 | 2DK (D) | 東向き(東/西/北採光) | 39.41㎥ | 3.18㎥ | 相談 |
502 | 2DK (A) | 南向き(東/西/南採光) | 40.08㎥ | 3.70㎥ | 相談 |
601 | 1K (F) | 東向き(東/西/北採光) | 41.20㎥ | 3.18㎥ | 相談 |
602 | 1LDK (E) | 南向き(東/西/南採光) | 46.78㎥ | 4.00㎥ | 相談 |
6階一括*3 | 1LDK+1K | 全方位(東/西/南/北採光) | 約100㎥(共用部分込) | 7.18㎥ | 相談 |
*1 駐輪場/駐車場別
*2 別途町内会費(¥300/月)
*3 賃料に駐車場1台込み、専有面積は概算につき現況優先
賃貸条件
タイプ別賃料表 | 賃貸物件情報参照 |
---|---|
敷金 | 家賃 1ヶ月分 |
礼金 | 家賃 1ヶ月分 |
更新料 | 新家賃 1ヶ月分 |
契約期間 | 2年間 更新可 |
管理費 | 1K 5,000円 |
2DK 11,000円~15,000円 1LDK+1K 18,000円 | |
町内会費 | 月額 300円 |
自転車駐輪料 | 月額 1,000円(税別) |
バイク駐輪料 | 月額 3,000円(税別) |
自動車駐車料 | 月額 35,000円(税別) |
火災保険料 (2年間、変動有) |
1K 20,000円(税別) |
2DK/1LDK 22,000円(税別) |
税別価格
物件概要
所在地 | 〒112-0005 東京都文京区水道1丁目9番10号 |
---|---|
交通機関 | 都営地下鉄大江戸線「飯田橋」駅徒歩8分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩12分 東京メトロ丸の内線「後楽園」駅徒歩12分 JR中央線・総武線「飯田橋」駅徒歩14分 東京メトロ有楽町線・東西線・南北線「飯田橋」駅徒歩14分 東京メトロ丸の内線「茗荷谷」駅徒歩15分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC)地上6階建て |
総戸数 | 全12戸 |
エレベーター | 6人乗り1機(耐震・自動着床・停電制御装置付) |
オートロック | 各住戸ディンプルキィー、ダブルロック採用 |
監視カメラ | カメラ4台およびエレベーター前に液晶画面を設置して、相互監視 |
駐車場 | 平置き 3台(緊急車両1台含む) |
駐輪場 | 自転車 12台(小型バイク2台含む) |
電気 | 東京電力 |
水道 | 東京都水道局 |
オール電化 | 住戸内の設備のエネルギーは全て電気 クリーンな環境と安心かつ安全で、さらに経済性を実現 各戸11kVA設定 |
IHクッキング ヒーター |
Aタイプ3口(ラジエント+IH2口)+両面焼グリル付 B、C、Dタイプ 2口(IHのみ) |
電気温水器 | 全戸370リッター お湯はり・保温・足し湯全てフルオート電気温水器を設置 ※防災非常時の生活水として、取り出しコック付き |
冷暖房 | A、B、Dタイプ→2台設置 Cタイプ→1台設置 |
床暖房 | A、B、Dタイプ→洋室とDKに設置 Cタイプ→DKに設置 |
24時間 換気システム |
浴室換気・予備暖房・衣類乾燥・涼風機能付 |
オール フローリング |
本格的な木目タイプのフローリングを採用 |
システム キッチン |
コンテナータイプのシステムキッチン Aタイプ 2,100cm B、Cタイプ 1,500cm Dタイプ 1,650cm |
インターホン | カラーTVモニター付インターホン |
インターネット | 光ファイバー(各社対応) |
CATV | 東京ケーブルネットワーク(BS・CS) |
その他 | シャワートイレ・ピクチャーレール・人感センサーライト(玄関) |